品牌分类
	
	产品分类
	
DRU Metro 100XT燃气壁炉
					Technical details
| Brand | DRU | 
|---|---|
| Model | Built-in | 
| Fuel | Natural gas / propane | 
| Output (kW) | 9.6 kW / 9.4 kW | 
| Combustion system | Closed | 
| Efficiency | 85% | 
| Interior finish | Black smooth, black Ceraglass, rib cast effect | 
| Front colours | - | 
| Burner | Log set, stones, glass | 
| Fire | Front | 
| Controls | Remote control with electronic ignition (RCH) | 
| Comments | - | 
| Dimensions | Click for PDF file | 







